LW形リミットスイッチ②

本製品は、LW形回転式リミットスイッチをベースに、お客様の要求仕様に応じたカスタム設計・製作を行ったものです。
主な特長:
フォトマイクロセンサ搭載
「微調整機構」については従来仕様を維持し、マイクロスイッチ(従来品)の代わりにフォトマイクロセンサを組み込み。
フォトマイクロセンサによる制御
光を利用してカムの凸部の有無を検出するため、従来品に対して、より正確な位置検出が可能。
同様のカスタム対応や代替品の設計・製作についても、ぜひお気軽にご相談ください。
仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 入力軸 | 軸径 | φ16 |
| 最大回転数 | 50回転 ※減速比1/60の場合 (カム軸回転角度300°) |
|
| 減速比 | 1/60 (標準) ※ウォーム減速 (1/15、1/30、1/100製作可) |
|
| センサ部 | 電源電圧 | DC12~24V±10% |
| 制御出力 | NPN電圧出力 負荷電源電圧DC12~24V 負荷電流80mA以下 |
|
| 使用センサ | フォトマイクロセンサ | |
| センサ数 | 6個 8個 10個 | |
| 端子ねじ | M3.5 (端子台) | |
| 本体部 | ケース | アルミ合金 |
| 塗装色 | 5Y7/1近似 | |
| ケーブル引込口 | 2-A25a (標準) | |
| 共通仕様 | 保護構造 | IP66相当 |
| 使用周囲温度 | -10℃~+55℃ (氷結が無いこと) | |
| 取付ねじ | 4-M8 (供給外) | |
主な特長
フォトマイクロフォトセンサ
株式会社