MKJ形コントローラ①

生産終了となった他社製コントローラの代替機として、仕様書をもとに設計・製作を行いました。既設設備との互換性を重視し、以下のような仕様に対応しています。
主な特長:
フリクション操作(ブレーキ機構)
ハンドルを任意の位置で保持可能なブレーキ機構を搭載し、操作性と安定性を両立。
シンクロ発信機搭載
既設品と同等のシンクロ発信機を組み込み、信号互換性を確保。
特殊歯車機構による制御
縦・横の操作を1台のシンクロ発信機で制御可能な特殊ギヤ構造を採用。
本製品は、既存設備の更新や保守において、スムーズな置き換えを実現します。同様の代替品やカスタム仕様についても、ぜひお気軽にご相談ください。
仕様
項目 | 内容 | |
---|---|---|
ハンドル部 | 操作角度 | 最大36° |
ノッチ数 | ノッチなし | |
操作力 | 14.7N以下(ハンドル高さ170mmにて) | |
操作方式 | フリクション操作(任意の位置でハンドル保持) | |
中立メカニカルインターロック | 押釦解除 | |
スロット形状 | 十字 | |
接点部 | 使用定格 | AC125V/10A AC250/10A AC500V/2A |
接点数 | 各4接点 | |
使用接点 | Z形マイクロスイッチ | |
端子ねじ | M4 | |
シンクロ発信機 | 一次電圧 200V/220V | |
その他 | 遊星歯車機構を搭載し、縦・横の操作で 1台のシンクロ発信機 |
|
共通仕様 | 保護構造 | IP52相当(盤面取付にて) |
概算重量 | 約7Kg | |
使用周囲温度 | -10℃~+40℃ | |
取付ねじ | 4-M6 (供給外) | |
絶縁耐力 | AC2000V 1min. | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガー) | |
寿命 | 機械的100万回 電気的50万回 |
主な特長
- フリクション操作 (ブレーキ機構)
- シンクロ発信機
- 特殊歯車機構