引綱スイッチ

引綱スイッチは、レバーに繋がれた引綱を引くことでレバーを動作させ、内部の接点(スイッチ)の開閉信号を出力させる装置です。
主にベルトコンベヤで使用され、緊急時に機械を停止させ、作業員の安全を確保するための安全装置です。
このスイッチは、ベルトコンベヤに沿って設置し、スイッチのレバーの両端にそれぞれワイヤーロープを繋げます。スイッチ間のワイヤーロープを引っ張ることで、どの位置からでも機械を停止することが可能です。
ラインナップ
お客様の使用用途に応じて、接点数をお選びいただけます。
- LZD-2B
(復帰レバー(手動)、インジケータ付) - LWIO-abZE
(手動復帰、インジケータ付) - LYZA-D
(復帰レバー、粉じん防爆SDP-13)
仕様
LZD
項目 | 内容 | |
---|---|---|
レバー部 | アクチュエータ | 2方向引綱レバー |
操作力 | 98N以上 | |
動作角度 | 60°(最大) | |
動作方式 | 自己保持 | |
接点部 | 使用定格 | AC125V/10A AC250/10A AC500V/2A |
使用接点 | Z形マイクロスイッチ | |
接点数 | 2接点 | |
端子ねじ | M4 | |
本体部 | ケース | アルミ合金 |
塗装色 | 5Y7/1近似 | |
ケーブル引込口 | φ12~14、G1/2(標準) | |
共通仕様 | 保護構造 | IP65相当 |
使用周囲温度 | -10℃~+80℃ (氷結が無いこと) | |
取付ねじ | 2-M10 (供給外) | |
絶縁耐力 | AC2000V 1min. | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガー) | |
寿命 | 機械的100万回 電気的50万回 |
LWIO-Z
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
LWIO-abZ | LWIO-abZR | ||
レバー部 | アクチュエータ | 2方向引綱レバー | |
操作力 | 49N | 22N | |
動作角度 | 90° | 50°(最大) | |
動作方式 | 自己保持 | 自動復帰 | |
接点部 | 使用定格 | AC110V/10A AC220/5A AC440V/2.5A DC110V/0.2A DC220V/0.1A |
|
接点数 | 2接点 | ||
端子ねじ | M5 | ||
本体部 | ケース | アルミ合金 | |
塗装色 | 5Y7/1近似 | ||
ケーブル引込口 | φ12~14、G3/4(標準) | ||
共通仕様 | 保護構造 | IP66相当 | |
使用周囲温度 | -10℃~+80℃ (氷結が無いこと) | ||
取付ねじ | 2-M8 (供給外) | ||
絶縁耐力 | AC2000V 1min. | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガー) | ||
寿命 | 機械的100万回 電気的50万回 |
LYZA
項目 | 内容 | |
---|---|---|
レバー部 | アクチュエータ | 2方向引綱レバー |
操作力 | 98N以上 | |
動作角度 | 60° | |
動作方式 | 自己保持 | |
接点部 | 使用定格 | AC110V/10A AC220/10A AC440V/5A |
使用接点 | Z形マイクロスイッチ | |
接点数 | 2接点 | |
端子ねじ | M4 | |
本体部 | ケース | 鋳鉄 |
塗装色 | 5Y7/1近似 | |
ケーブル引込口 | P:電線管ねじ結合方式 G3/4(標準) C:耐圧パッキン方式 φ12~14、G3/4(標準) |
|
共通仕様 | 防爆構造 | SDP-13(IP65相当) |
使用周囲温度 | -10℃~+40℃ (氷結が無いこと) | |
取付ねじ | 2-M10 (供給外) | |
絶縁耐力 | AC2000V 1min. | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガー) | |
寿命 | 機械的100万回 電気的50万回 |
資料ダウンロード
CAD図と防爆検定証は登録制になります。
会員限定資料についてはログインしてからダウンロードしてください。